top of page
קוד תקלה | תרגום לעברית | אנגלית |
---|---|---|
P0001 | מעגל בקרת ויסות דלק מקצר/ מנותק | Fuel volume regulator control -circuit open |
P0002 | רגולטור נפח דלק טווח מעגל בקרה / ביצועים | Fuel Volume Regulator Control Circuit Range/Performance |
P0003 | מעגל בקרת אות רגולטור נפח דלק נמוך | Fuel Volume Regulator Control Circuit Low
|
P0004 | מעגל בקרת רגולטור נפח אות דלק גבוה | Fuel Volume Regulator Control Circuit High
|
P0005 | שסתום כיבוי דלק "A" מעגל מקצר / פתוח | Fuel Shutoff Valve "A" Control Circuit/Open |
P0006 | שסתום כיבוי דלק "A" מעגל אות נמוך | Fuel Shutoff Valve "A" Control Circuit Low |
P0007 | שסתום כיבוי דלק גבוה "מעגל בקרה | Fuel Shutoff Valve "A" Control Circuit High |
P0008 | ביצועי מנוע בנק ביצועי מערכת 1 (צד שמאל) | Engine Position System Performance |
P0009 | ביצועי מערכת מנוע בנק 2 (צד בימין) | Engine Position System Performance |
P0010 | מעגל מפעיל עמדת גל זיזים (בנק 1) | "A" Camshaft Position Actuator Circuit |
P0011 | עמדת גל זיזים - תזמון מתקדם מדי או ביצועי מערכת (בנק 1) (צד שמאל) | "A" Camshaft Position - Timing Over-Advanced or System Performance |
P0012 | עמדת גל זיזים – איחור תזמון של גל זיזים A צד שאל
| "A" Camshaft Position - Timing Over-Retarded |
P0013 | מיקום גל זיזים "B" - מעגל מפעיל צד שמאל(בנק 1) | "B" Camshaft Position - Actuator Circuit |
P0014 | מיקום גל זיזים "B - תזמון מתקדם מדי או ביצועי מערכת (בנק 1) | "B" Camshaft Position - Timing Over-Advanced or System Performance |
P0015 | איחור תזמון של מצב גל זיזים B (צד שמאל) | "B" Camshaft Position - Timing Over-Retarded |
P0016 | מיקום גל ארכובה - מתאם מיקום גל זיזים (חיישן בנק 1 A) צד שמאל | Crankshaft Position - Camshaft Position Correlation |
P0017 | מיקום גל ארכובה - מתאם מיקום גל זיזים (חיישן בנק 1 B) צד שמאל | Crankshaft Position - Camshaft Position Correlation |
P0018 | מיקום גל ארכובה - מתאם מיקום גל זיזים (חיישן בנק 2 A) צד ימין | Crankshaft Position - Camshaft Position Correlation |
P0019 | מיקום גל ארכובה - מתאם מיקום גל זיזים (חיישן בנק 2 B) צד ימין | Crankshaft Position - Camshaft Position Correlation |
P0020 | מעגל מפעיל עמדת גל זיזים (בנק 2) צד ימין | "A" Camshaft Position Actuator Circuit |
P0021 | מיקום גל זיזים – קידום תזמון או ביצועי מערכת (בנק 2) צד ימין | "A" Camshaft Position - Timing Over-Advanced or |
P0022 | עמדת גל זיזים "A – איחור תזמון (בנק 2) צד ימין | "A" Camshaft Position - Timing Over-Retarded |
P0023 | מיקום גל זיזים "B" - מעגל מפעיל (בנק 2) צד ימין | "B" Camshaft Position - Actuator Circuit
|
P0024 | מיקום גל זיזים "B - תזמון מתקדם יתר או ביצוע של מערכת (בנק 2) צד ימין | "B" Camshaft Position - Timing Over-Advanced or System Performance |
P0025 | עמדת גל זיזים "B" – איחור תזמון של מצב גל זיזים (בנק 2) צד ימין | "B" Camshaft Position - Timing Over-Retarded |
P0026 | בקרת שסתומי צריכת שסתומי סולנואיד / בנק ביצועים 1 | Intake Valve Control Solenoid Circuit Range/Performance |
P0027 | טווח מעגלי סולנואיד בקרת שסתום פליטה / בנק ביצועים 1 צד שמאל | Exhaust Valve Control Solenoid Circuit Range/Performance |
P0028 | בקרת שסתום צריכת מעגל סולנואיד טווח / ביצועים בנק 2 (צד ימין) | Intake Valve Control Solenoid Circuit Range/Performance |
P0029 | בקרת שסתום פליטה טווח מעגל סולנואיד / ביצועים בנק 2 (צד ימין) | Exhaust Valve Control Solenoid Circuit Range/Performance |
P0030 | מעגל בקרת חימום חיישן חמצן HO2S (חיישן בנק 1) צד שמאל | HO2S Heater Control Circuit |
P0031 | מעגל בקרת חימום נמוך חיישן חמצן (חיישן בנק 1) צד שמאל | Heated Oxygen Sensor (HO2S) Heater Circuit Low Voltage Bank 2 Sensor 1 |
P0032 | אות גבוה במעגל בקרת חימום של חיישן חמצן (חיישן בנק 1) צד שמאל | Heated Oxygen Sensor (HO2S) Heater Circuit High Voltage Bank 2 Sensor 1 |
P0033 | מעגל בקרת שסתום עוקף טורבו | Turbo/Super Charger Bypass Valve Control Circuit / Open |
P0034 | אות נמוך במעגל חיישן מעקף מטען טורבו | Turbo/Super Charger Bypass Valve Control Circuit Low |
P0035 | אות גבוה במעגל חיישן מעקף טורבו | Turbo/Super Charger Bypass Valve Control Circuit High |
P0036 | מעגל בקרת חימום HO2S חיישן חמצן בנק-1 חיישן 2 צד שמאל | Heated Oxygen Sensor (HO2S) Heater Control Circuit Bank 2 Sensor 2 |
P0037 | אות נמוך במעגל בקרת חימום חיישן חמצן 2 בנק-1 צד שמאל | Heated Oxygen Sensor (HO2S) Heater Circuit Low Voltage Bank 2 Sensor 2 |
P0038 | מעגל בקרת חימום HO2S אות גבוה חיישן חמצן2 בנק 1 צד שמאל | Heated Oxygen Sensor (HO2S) Heater Circuit High Voltage Bank 2 Sensor 2 |
P0039 | טורבו / סופרצרג'ר מעגל בקרת שסתום מעקף טורבו | Turbo/Super Charger Bypass Valve Control Circuit Range/Performance |
P0040 | אותות חיישן חמצן 1 צד שמאל\ חיישן חמצן 1 צד ימין התחלפו | Oxygen Sensor Signals Swapped Bank 2 Sensor 1 / Bank 2 Sensor 1 |
P0041 | אותות חיישן חמצן 2 צד שמאל\ חיישן חמצן 2 צד ימין התחלפו | Oxygen Sensor Signals Swapped Bank 2 Sensor 2 / Bank 2 Sensor 2 |
P0042 | מעגל בקרת חימום HO2S (חיישן חמצן 3 בנק 1 צד שמאל) | HO2S Heater Control Circuit (Bank 2, Sensor 3) |
P0043 | מעגל בקרת חימום HO2S אות נמוך (חיישן חמצן 3 בנק 1 צד שמאל) | HO2S Heater Control Circuit Low (Bank 2, Sensor 3) |
P0044 | אות גבוה במעגל בקרת חימום (חיישן חמצן 3 בנק 1 צד שמאל) | HO2S Heater Control Circuit High (Bank 2, Sensor 3) |
P0045 | מעגל פתוח \ קצר בסולנואיד בקרת טורבו\סופרצרגר | Turbo/Super Charger Boost Control Solenoid Circuit / Open |
P0046 | ביצועים \ טווח מעגל סולנואיד בקרת טורבו \ מדגש על | Turbo/Super Charger Boost Control Solenoid Circuit Range/Performance |
P0047 | שליטת מגבר טורבו / מגבר-על מגבר "A" אות נמוך | Turbo/Super Charger Boost Control Solenoid Circuit Low |
P0048 | שליטת מגבר טורבו / מגבר-על מגבר "A" אות במעגל גבוה | Turbo/Super Charger Boost Control Solenoid Circuit High |
P0049 | מהירות יתר במנוע טורבו\מדגש על | Turbo/Super Charger Turbine Overspeed |
P0050 | מעגל בקרת חימום HO2S (חיישן חמצן 1 בנק2 צד ימין) | Heated Oxygen Sensor (HO2S) Heater Circuit Bank 2 Sensor 1 |
P0051 | אות מעגל בקרת חימום נמוך (חיישן חמצן 1בנק 2 צד ימין) | Heated Oxygen Sensor (HO2S) Heater Circuit Low Voltage Bank 2 Sensor 1 |
P0052 | אות גבוה במעגל בקרה (חיישן חמצן 1בנק 2 צד ימין) | Heated Oxygen Sensor (HO2S) Heater Circuit High Voltage Bank 2 Sensor 1 |
P0053 | התנגדות חימום חיישן חמצן 1 בנק 1 צד שמאל | HO2S Heater Resistance Bank 2 Sensor 1 (PCM) |
P0054 | התנגדות חימום HO2S (חיישן חמצן 2 צד שמאל בנק 1) | HO2S Heater Resistance Bank 2 Sensor 2 (PCM) |
P0055 | התנגדות חימום HO2S( בנק 1, חיישן חמצן 3 צד שמאל) | HO2S Heater Resistance Bank 2 Sensor 3 (PCM) |
P0056 | מעגל בקרת חימום HO2S (חיישן חמצן 2 בנק 2 צד ימין) | Heated Oxygen Sensor (HO2S) Heater Circuit Bank 2 Sensor 2 |
P0057 | מעגל בקרת חימום נמוך (חיישן חמצן 2 בנק 2 צד ימין) | Heated Oxygen Sensor (HO2S) Heater Circuit Low Voltage Bank 2 Sensor 2 |
P0058 | מעגל בקרת מחמם HO2S אות גבוה (חיישן חמצן 2 בנק 2 צד ימין) | Heated Oxygen Sensor (HO2S) Heater Circuit High Voltage Bank 2 Sensor 2 |
P0059 | התנגדות חימום HO2S (בנק 2 צד ימין, חיישן חמצן 1) | HO2S Heater Resistance (Bank 2, Sensor 1) |
P0060 | התנגדות חימום HO2S (בנק 2 צד ימין, חיישן חמצן 2) | HO2S Heater Resistance (Bank 2, Sensor 2) |
P0061 | התנגדות חימום HO2S (בנק 2 צד ימין, חיישן חמצן 3) | HO2S Heater Resistance (Bank 2, Sensor 3) |
P0062 | מעגל בקרת חימום HO2S (חיישן חמצן 3 בנק 2 צד ימין) | HO2S Heater Control Circuit (Bank 2, Sensor 3) |
P0063 | מעגל בקרת חימום אות נמוך (חיישן חמצן 3 בנק 2 צד ימין) | HO2S Heater Control Circuit Low (Bank 2, Sensor 3) |
P0064 | מעגל בקרת חימום HO2S אות גבוה (חיישן חמצן 3 בנק 2 צד ימין) | HO2S Heater Control Circuit High (Bank 2, Sensor 3) |
P0065 | טווח/ ביצועים בקרת מזרק עם אוויר | Air Assisted Injector Control Range/Performance |
P0066 | אות נמוך במעגל בקרת מזרק בסיוע | Air Assisted Injector Control Circuit or Circuit Low |
P0067 | אות גבוה במעגל בקרת מזרק בסיוע | Air Assisted Injector Control Circuit or Circuit High |
P0068 | תיאום בין מיקום מצערת MAP / MAF | MAP / MAF - Throttle Position Correlation |
P0069 | מתאם לחץ מוחלט-ברומטרי בסעפת | MAP - Barometric Pressure Correlation |
P0070 | מעגל חיישני טמפרטורת אוויר בסביבה | Ambient Air Temperature Sensor Circuit |
P0071 | טווח / ביצועים של חיישן טמפרטורת האוויר בסביבה | Ambient Air Temperature Sensor Range/Performance |
P0072 | מעגל חיישן טמפרטורת אוויר בסביבה קלט נמוך | Ambient Air Temperature Sensor Circuit Low Input |
P0073 | מעגל חיישן טמפרטורת אוויר בסביבה קלט גבוה | Ambient Air Temperature Sensor Circuit High Input |
P0074 | מעגל חיישן טמפרטורת אוויר בסביבה | Ambient Air Temperature Sensor Circuit Intermittent/Erratic |
P0075 | מעגל סולנואיד לבקרת יניקה (בנק 1 צד שמאל) | Intake Valve Control Circuit (Bank 2) |
P0076 | אות נמוך במעגל סולנואיד בקרת יניקה (בנק 1צד שמאל) | Intake Valve Control Circuit Low (Bank 2) |
P0077 | אות גבוה במעגל סולנואיד בקרת יניקה (בנק 1צד שמאל) | Intake Valve Control Circuit High (Bank 2) |
P0078 | מעגל סולנואיד לבקרת שסתום פליטה (בנק 1 צד שמאל) | Exhaust Valve Control Circuit (Bank 2) |
P0079 | מעגל סולנואיד בקרת שסתום פליטה אות נמוך (בנק 1צד שמאל) | Exhaust Valve Control Circuit Low (Bank 2) |
P0080 | מעגל סולנואיד בקרת שסתום פליטה אות גבוה (בנק 1צד שמאל) | Exhaust Valve Control Circuit High (Bank 2) |
bottom of page